Меню ежедневного горячего питания
| Школа | МБОУ "Горняцкая СОШ" | 10.04.2024 | |
| Перечень ресурсов раздела Питание | |||
| № | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
| 1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2 | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
| 2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
| "Горячая линия" | 8(48233)52768, 8(48233)78724 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
| Чат | Интернет-ссылка | ||
| Форум | Интернет-ссылка | ||
| 3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
| вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
| ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
| вид | |||
| ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
| вид | |||
| ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
| вид | |||
| ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
| 4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
| Ссылка на форму анкеты | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2 | Интернет-ссылка | |
| Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
| 5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2/354-pravilnoe-pitanie-shkolnikov | Интернет-ссылка | |
| Файл с информационными материалами | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2/354-pravilnoe-pitanie-shkolnikov | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
| 6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
| Файл с результатами (актами) проверок | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/images/pitanie/roditelsky_kontrol/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2#gallery-2 http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2#gallery-2 http://xn--c1awi3a.xn--p1ai/organizatsiya-pitaniya2#gallery-3 |
Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | |
| 7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
| 20 % и менее | + | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
| 30% | |||
| 40% | |||
| 50 % и более | |||
| Не ведется | |||
Информация о наличии диетического меню в ОО
Перечень ЮЛ, оказывающих услуги по организации питания в ОО (ООО «Восход»)
Перечень ЮЛ, поставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье в ОО (ООО «Восход»)